Básico Flash
Calendário de artigos
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltar ao mês actual | ||||||
|
|
||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
Isto é o timeline formado pelos frames.

No frame, se quiseres colocar um objecto, tens de ir com o botão direito do rato e Insert Blank Keyframe... agora já podes preencher o frame.

Quando algo já está no frame, um círculo preto aparece dentro do rectângulo do frame.
Comentários